Santana dos Montes
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Santana dos Montes | |||||
| [[Ficheiro:|250px|none|center|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
| Gentílico | santanense | ||||
| Lema | Cidade Natureza | ||||
| Prefeito(a) | Vicente de Paulo Souza Nunes (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belo Horizonte IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Conselheiro Lafaiete IBGE/2008[1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Conselheiro Lafaiete, Itaverava, Rio Espera, Lamin, Capela Nova, Caranaíba e Cristiano Otoni | ||||
| Distância até a capital | 120 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 196,437 km² | ||||
| População | 4.134 hab. est. IBGE/2009[2] | ||||
| Densidade | 19,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Não disponível | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,692 médio PNUD/2000[3] | ||||
| PIB | R$ 11.743 mil IBGE/2005[4] | ||||
| PIB per capita | R$ 3.075,00 IBGE/2005[4] | ||||
Santana dos Montes é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 3.841 habitantes. Está situada a 130 quilômetros de Belo Horizonte.
[editar] História
A localidade chamava-se Morro do Chapéu, e passou por várias denominações até 1948, quando obteve o nome atual. Em 1840 o povoado foi promovido a distrito de Conselheiro Lafaiete, mas a emancipação política somente ocorreu em 30 de dezembro de 1962, passando a ter o distrito de Joselândia associado ao seu território.
Referências
- ↑ 1,0 1,1 Divisão Territorial do Brasil. Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ Estimativas da população para 1º de julho de 2009 (PDF). Estimativas de População. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (14 de agosto de 2009). Página visitada em 16 de agosto de 2009.
- ↑ Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ 4,0 4,1 Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (19 de dezembro de 2007). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
