Nunavut
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
|
|
|||
| Lema: Nunavut Sannginivut (Do inuktitut: Nossa Terra Nossa Força) |
|||
| Outras províncias e territórios do Canadá | |||
| Capital | Iqaluit | ||
| Maior cidade | Iqaluit | ||
| Comissário | Peter T. Irniq | ||
| Governador | Eva Aariak (Nenhum) | ||
| Línguas oficiais | Inuktitut, inuinnaqtun, inglês, francês | ||
| Área | 2,093,190 km² (1º) | ||
| - Terra | 1 936 113 km² | ||
| - Água | 157 077 km² (7,5%) | ||
| População (2006) | |||
| - População | 30 782 (13º) | ||
| - Densidade | 0,01 hab/km² (13º) | ||
| Admissão na Confederação | |||
| - Data | 1 de abril de 1999 | ||
| - Ordem | 13º | ||
| Fuso horário | UTC-4/-5/-6/-7 | ||
| Representação parlamentar | |||
| - Membros do Parlamento | 1 | ||
| - Senadores | 1 | ||
| Abreviações | |||
| - Abreviação postal | NU (foi temporiaramente NT) | ||
| - ISO 3166-2 | CA-NU | ||
| Prefixo Postal | X | ||
| Website oficial | www.gov.nu.ca | ||
O Nunavut é um dos três territórios do Canadá. O Nunavut era anteriormente parte do Territórios do Noroeste, separando-se em 1 de abril de 1999. 85% da população do Nunavut, de 29,3 mil habitantes, são nativos americanos, a maioria deles, Inuit. Em inuktitut, Nunavut significa "nossa terra".
Nunavut, que inclui a quase totalidade do Arquipélago Árctico Canadiano, possui uma baixíssima densidade populacional, de apenas 0,01 habitante por quilômetro quadrado. De fato, se Nunavut fosse um país independente, ele seria o país de menor densidade populacional do mundo.
