Borda da Mata
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Borda da Mata | |||||
| [[Ficheiro:|250px|none|center|Centro de Borda da Mata]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 16 de julho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 17 de dezembro de 1938 | ||||
| Gentílico | bordamatense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Sul/Sudoeste de Minas IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Pouso Alegre IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Pouso Alegre, Congonhal, Senador José Bento, Ipuiúna, Ouro Fino, Inconfidentes e Tocos do Moji. | ||||
| Distância até a capital | 410 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 300,081 km² | ||||
| População | 15.507 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 54,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 803 m | ||||
| Clima | meso-tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,78 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 90.219 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 5.626,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Borda da Mata é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população segundo o censo 2007 é de 14.897 habitantes. A instalação do Município data de 24 de novembro de 1924, mas a festa do aniversário da cidade é comemorado dia 16 de julho, dia do aniversário da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Monte Carmelo ou Nossa Senhora do Carmo. Lugar de beleza natural e sossego, esse recanto sul-mineiro faz parte do Circuito das Malhas e do Caminho da Fé.
Referências
- ↑ 1,0 1,1 Divisão Territorial do Brasil. Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ Estimativas da população para 1º de julho de 2009 (PDF). Estimativas de População. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (14 de agosto de 2009). Página visitada em 16 de agosto de 2009.
- ↑ Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ 4,0 4,1 Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (19 de dezembro de 2007). Página visitada em 11 de outubro de 2008.

