Bom Repouso
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Bom Repouso | |||||
| [[Ficheiro:|250px|none|center|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1953 | ||||
| Gentílico | bonrepousense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edmilson Andrade (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Sul/Sudoeste de Minas IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Pouso Alegre IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Não disponível | ||||
| Distância até a capital | Não disponível | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 229,785 km² | ||||
| População | 10.826 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 50,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 1360 m | ||||
| Clima | Tropical de Altitude Cwb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,75 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 38.482 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 3.339,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Bom Repouso é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 11.342 habitantes. Seu relevo é montanhoso e está a uma altitude média de 1360 metros acima do nível do mar. Seu clima é ameno e úmido durante o verão e seco e frio durante o inverno. A temperatura média anual é de 15°C.
Referências
- ↑ 1,0 1,1 Divisão Territorial do Brasil. Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ Estimativas da população para 1º de julho de 2009 (PDF). Estimativas de População. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (14 de agosto de 2009). Página visitada em 16 de agosto de 2009.
- ↑ Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ 4,0 4,1 Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (19 de dezembro de 2007). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
