Bom Jesus do Amparo
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Bom Jesus do Amparo | |||||
| [[Ficheiro:|250px|none|center|]] | |||||
| "bom-jesuense" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de dezembro de 1953 | ||||
| Gentílico | amor e paz | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Pedrada (psc) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belo Horizonte IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Itabira IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Itabira, Sao Gonçalo do Rio abaixo, Caete, Nova Uniao e Barao de Cocais | ||||
| Distância até a capital | 67KM km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 195,457 km² | ||||
| População | 5.744 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 24,1 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Não disponível | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,711 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 22.869 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 4.832,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Bom Jesus do Amparo é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 4.748 habitantes.As principais atividades econômicas são o agronegócio e a mineração, sendo a mineradora Silica Sand a principal da região.
Referências
- ↑ a b Divisão Territorial do Brasil. Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ Estimativas da população para 1º de julho de 2009 (PDF). Estimativas de População. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (14 de agosto de 2009). Página visitada em 16 de agosto de 2009.
- ↑ Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ a b Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (19 de dezembro de 2007). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
