Baldim
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Baldim | |||||
| [[Ficheiro:|250px|none|center|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 1 de janeiro de 1949 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 27 de dezembro de 1948 | ||||
| Gentílico | baldinense | ||||
| Lema | Baldim, aqui é bom demais! | ||||
| Prefeito(a) | Ivan Martins da Costa Diniz (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belo Horizonte IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Sete Lagoas IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Jequitibá, Funilândia, Matozinhos, Jaboticatubas, Santana do Riacho e Santana do Pirapama | ||||
| Distância até a capital | 93 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 556,44 km² | ||||
| População | 8.582 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 14,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 655 m | ||||
| Clima | Tropical semi-úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,742 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 37.474 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 4.677,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Baldim é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população em 2008 era de 8.582 habitantes.
Recentemente, Baldim tem se destacado economicamente na produção artesanal e industrial de doces e aves. A cidade fica próxima à Serra do Cipó, atração natural da região. O município apresenta um potencial turistico com escavações rochosas, grutas e sumidouro, também conserva fragmentos da passagem do desbravador, Manuel de Borba Gato como escavações, aquadutos que serviam conduziam água nas escavações das minas do Rio das Velhas, datada de 1711, aproximadamente. Além de apresentar um estrutura de apoio turístico, como hoteis, pousadas e colônia de férias e um bom acesso rodoviário.
Referências
- ↑ 1,0 1,1 Divisão Territorial do Brasil. Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ Estimativas da população para 1º de julho de 2009 (PDF). Estimativas de População. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (14 de agosto de 2009). Página visitada em 16 de agosto de 2009.
- ↑ Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ 4,0 4,1 Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (19 de dezembro de 2007). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
